| 序号 | 抽样单编号 | 报告编号 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 食品细类 | 结论 | 备注 |
| 1 | XBJ25654022846031005ZX | MTSPCB250285 | 察布查尔锡伯自治县茹则古丽快餐店 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县青年街77号-3 | 面剂子(其他生制面制品) | 其他生制面制品(自制) | 合格 | |
| 2 | XBJ25654022846031006ZX | MTSPCB250286 | 察布查尔锡伯自治县马氏儿娃子烧烤店 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县青年街(1)(1-5)-5号 | 烤牛肉串 | 熏烧烤肉类(自制) | 合格 | |
| 3 | XBJ25654022846031007ZX | MTSPCB250287 | 察布查尔锡伯自治县马氏儿娃子烧烤店 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县青年街(1)(1-5)-5号 | 油炸花生仁 | 花生制品(自制) | 合格 | |
| 4 | XBJ25654022846031008ZX | MTSPCB250288 | 察布查尔锡伯自治县香脆小吃店 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县查鲁盖西街 | 面剂子(其他生制面制品) | 其他生制面制品(自制) | 合格 | |
| 5 | XBJ25654022846031009ZX | MTSPCB250289 | 察布查尔锡伯自治县加米哈特小吃店 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县杜林拜街档子博巷2-1号 | 面剂子(其他生制面制品) | 其他生制面制品(自制) | 合格 | |
| 6 | XBJ25654022846031010ZX | MTSPCB250290 | 察布查尔锡伯自治县加米哈特小吃店 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县杜林拜街档子博巷2-1号 | 包尔萨克 | 其他油炸面制品(自制) | 合格 | |
| 7 | XBJ25654022846030118 | MTSPCB250234 | 察布查尔锡伯自治县小盛水果店 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县城南批发市场 | 葡萄 | 葡萄 | 合格 | |
| 8 | XBJ25654022846030119 | MTSPCB250235 | 察布查尔锡伯自治县小盛水果店 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县城南批发市场 | 猕猴桃 | 猕猴桃 | 合格 | |
| 9 | XBJ25654022846030120 | MTSPCB250236 | 察布查尔锡伯自治县小盛水果店 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县城南批发市场 | 冬枣 | 枣 | 合格 | |
| 10 | XBJ25654022846030121 | MTSPCB250237 | 察布查尔锡伯自治县帅雅水果店 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县杜林拜街85-9号 | 葡萄 | 葡萄 | 合格 | |
| 11 | XBJ25654022846030122 | MTSPCB250238 | 察布查尔锡伯自治县帅雅水果店 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县杜林拜街85-9号 | 石榴 | 石榴 | 合格 | |
| 12 | XBJ25654022846030123 | MTSPCB250239 | 察布查尔锡伯自治县帅雅水果店 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县杜林拜街85-9号 | 冬枣 | 枣 | 合格 | |
| 13 | XBJ25654022846030124 | MTSPCB250240 | 察布查尔锡伯自治县诚信水果炒货店 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县杜林拜街 | 葡萄 | 葡萄 | 合格 | |
| 14 | XBJ25654022846030125 | MTSPCB250241 | 察布查尔锡伯自治县诚信水果炒货店 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县杜林拜街 | 甜瓜 | 甜瓜类 | 合格 | |
| 15 | XBJ25654022846030126 | MTSPCB250242 | 察布查尔锡伯自治县诚信水果炒货店 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县杜林拜街 | 山药 | 山药 | 合格 | |
| 16 | XBJ25654022846030127 | MTSPCB250243 | 察布查尔锡伯自治县木沙太依综合商店 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县青年街一楼3号 | 葡萄 | 葡萄 | 合格 | |
| 17 | XBJ25654022846030128 | MTSPCB250244 | 察布查尔锡伯自治县木沙太依综合商店 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县青年街一楼3号 | 苹果 | 苹果 | 合格 | |
| 18 | XBJ25654022846030129 | MTSPCB250245 | 察布查尔锡伯自治县木沙太依综合商店 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县青年街一楼3号 | 辣椒 | 辣椒 | 合格 | |
| 19 | XBJ25654022846030130 | MTSPCB250246 | 察布查尔锡伯自治县新宇菜店 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县杜林拜街 | 菠菜 | 菠菜 | 合格 | |
| 20 | XBJ25654022846030131 | MTSPCB250247 | 察布查尔锡伯自治县新宇菜店 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县杜林拜街 | 油白菜(普通白菜) | 普通白菜 | 合格 | |
| 21 | XBJ25654022846030132 | MTSPCB250248 | 察布查尔锡伯自治县新宇菜店 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县杜林拜街 | 甜椒 | 甜椒 | 合格 | |
| 22 | XBJ25654022846030133 | MTSPCB250249 | 察布查尔锡伯自治县秀英蔬菜水果店 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县城南批发市场 | 芹菜 | 芹菜 | 合格 | |
| 23 | XBJ25654022846030134 | MTSPCB250250 | 察布查尔锡伯自治县秀英蔬菜水果店 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县城南批发市场 | 上海青(普通白菜) | 普通白菜 | 合格 | |
| 24 | XBJ25654022846030135 | MTSPCB250251 | 察布查尔锡伯自治县秀英蔬菜水果店 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县城南批发市场 | 辣椒 | 辣椒 | 合格 | |
| 25 | XBJ25654022846030136 | MTSPCB250252 | 察布查尔锡伯自治县小阿布牛羊肉店 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县杜林拜街喀达兰巴巷142-2-5一楼 | 牛肉 | 牛肉 | 合格 | |
| 26 | XBJ25654022846030137 | MTSPCB250253 | 察布查尔锡伯自治县小阿布牛羊肉店 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县杜林拜街喀达兰巴巷142-2-5一楼 | 羊肉 | 羊肉 | 合格 | |
| 27 | XBJ25654022846030138 | MTSPCB250254 | 察布查尔锡伯自治县沙依提肉店 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县杜林拜街 | 牛肉 | 牛肉 | 合格 | |
| 28 | XBJ25654022846030139 | MTSPCB250255 | 察布查尔锡伯自治县沙依提肉店 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县杜林拜街 | 羊肉 | 羊肉 | 合格 | |
| 29 | XBJ25654022846030140 | MTSPCB250256 | 察布查尔锡伯自治县王爱民大肉店 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县城南批发市场 | 猪肉 | 猪肉 | 合格 | |
| 30 | XBJ25654022846030141 | MTSPCB250257 | 察布查尔锡伯自治县放心大肉店 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县杜林拜街 | 猪肉 | 猪肉 | 合格 | |
| 31 | XBJ25654022846030142 | MTSPCB250258 | 察布查尔锡伯自治县苏豫大肉店 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县杜林拜街 | 猪肉 | 猪肉 | 合格 | |
| 32 | XBJ25654022846030143 | MTSPCB250259 | 察布查尔锡伯自治县红乒大肉店 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县再就业市场 | 猪肉 | 猪肉 | 合格 | |
| 33 | XBJ25654022846030144 | MTSPCB250260 | 察布查尔锡伯自治县邱丽蔬菜店 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县城南批发市场 | 油麦菜 | 油麦菜 | 合格 | |
| 34 | XBJ25654022846030145 | MTSPCB250261 | 察布查尔锡伯自治县邱丽蔬菜店 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县城南批发市场 | 韭菜 | 韭菜 | 合格 | |
| 35 | XBJ25654022846030146 | MTSPCB250262 | 察布查尔锡伯自治县邱丽蔬菜店 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县城南批发市场 | 油白菜(普通白菜) | 普通白菜 | 合格 | |
| 36 | XBJ25654022846030147 | MTSPCB250263 | 察布查尔锡伯自治县小唐粮油蔬菜 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县再就业市场 | 韭菜 | 韭菜 | 合格 | |
| 37 | XBJ25654022846030148 | MTSPCB250264 | 察布查尔锡伯自治县小唐粮油蔬菜 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县再就业市场 | 鸡蛋 | 鸡蛋 | 合格 | |
| 38 | XBJ25654022846030149 | MTSPCB250265 | 察布查尔锡伯自治县川乾综合超市 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县果尔敏东街学府南路451-11B-107207 | 琵琶腿 | 鸡肉 | 合格 | |
| 39 | XBJ25654022846030150 | MTSPCB250266 | 察布查尔锡伯自治县川乾综合超市 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县果尔敏东街学府南路451-11B-107207 | 花生仁 | 生干籽类 | 合格 | |
| 40 | XBJ25654022846030151 | MTSPCB250267 | 察布查尔锡伯自治县川乾综合超市 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县果尔敏东街学府南路451-11B-107207 | 姜 | 姜 | 合格 | |
| 41 | XBJ25654022846030152 | MTSPCB250268 | 察布查尔锡伯自治县华梅鲜鱼店 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县城南批发市场 | 草鱼 | 淡水鱼 | 合格 | |
| 42 | XBJ25654022846030153 | MTSPCB250269 | 察布查尔锡伯自治县华梅鲜鱼店 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县城南批发市场 | 牛蛙 | 其他水产品 | 合格 | |
| 43 | XBJ25654022846030154 | MTSPCB250270 | 察布查尔锡伯自治县葛麦鲜鱼店 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县城南批发市场 | 鲤鱼 | 淡水鱼 | 合格 | |
| 44 | XBJ25654022846030155 | MTSPCB250271 | 察布查尔锡伯自治县亮传水产品店(个体工商户) | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县城南批发市场 | 鲤鱼 | 淡水鱼 | 合格 | |
| 45 | XBJ25654022846030156 | MTSPCB250272 | 察布查尔锡伯自治县亮传水产品店(个体工商户) | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县城南批发市场 | 三黄鸡 | 鸡肉 | 合格 | |
| 46 | XBJ25654022846030157 | MTSPCB250276 | 察布查尔锡伯自治县金福来超市 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县统建房小区北区商业步行街 | 葡萄 | 葡萄 | 合格 | |
| 47 | XBJ25654022846030158 | MTSPCB250277 | 察布查尔锡伯自治县金福来超市 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县统建房小区北区商业步行街 | 甜瓜 | 甜瓜类 | 合格 | |
| 48 | XBJ25654022846033001ZX | MTSPCB250278 | 察布查尔锡伯自治县金福来超市 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县统建房小区北区商业步行街 | 西梅 | 西梅 | 合格 | |
| 49 | XBJ25654022846030160 | MTSPCB250279 | 察布查尔锡伯自治县新欧可便利超市 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县新城区文昌路101-103室 | 香蕉 | 香蕉 | 不合格 | |
| 50 | XBJ25654022846030161 | MTSPCB250280 | 察布查尔锡伯自治县新欧可便利超市 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县新城区文昌路101-103室 | 油白菜(普通白菜) | 普通白菜 | 合格 | |
| 51 | XBJ25654022846030162 | MTSPCB250281 | 察布查尔锡伯自治县新欧可便利超市 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县第七社区新城区文昌路101-103室 | 鸡蛋 | 鸡蛋 | 合格 | |
| 52 | XBJ25654022846030163 | MTSPCB250282 | 察布查尔锡伯自治县瑞瑞平价商店 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县统建房小区G区20号楼05号商铺 | 葡萄 | 葡萄 | 合格 | |
| 53 | XBJ25654022846030164 | MTSPCB250283 | 察布查尔锡伯自治县瑞瑞平价商店 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县统建房小区G区20号楼05号商铺 | 黄豆芽 | 豆芽 | 合格 | |
| 54 | XBJ25654022846030165 | MTSPCB250284 | 察布查尔锡伯自治县瑞瑞平价商店 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县统建房小区G区20号楼05号商铺 | 上海青(普通白菜) | 普通白菜 | 合格 | |
| 55 | XBJ25654022846032003 | MTSPCB250273 | 察布查尔锡伯自治县人民医院 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县新城区文昌路4号 | 花卷 | 馒头花卷(自制) | 合格 | |
| 56 | XBJ25654022846032004 | MTSPCB250274 | 察布查尔锡伯自治县妇幼保健计划生育服务中心(察布查尔锡伯自治县妇幼保健院) | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县查鲁盖西街 | 面剂子(其他生制面制品) | 其他生制面制品(自制) | 合格 | |
| 57 | XBJ25654022846032005 | MTSPCB250275 | 伊犁哈萨克自治州康仁医院食堂 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县双创产业园南环路与经一路交汇路口 | 花卷 | 馒头花卷(自制) | 合格 | |
| 58 | XBJ25654022846030166 | MTSPCB250300 | 察布查尔锡伯自治县爱美超市 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县扎库齐牛录乡十字路 | 芹菜 | 芹菜 | 合格 | |
| 59 | XBJ25654022846030167 | MTSPCB250301 | 察布查尔锡伯自治县爱美超市 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县扎库齐牛录乡十字路 | 姜 | 姜 | 不合格 | |
| 60 | XBJ25654022846030168 | MTSPCB250302 | 察布查尔锡伯自治县爱美超市 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县扎库齐牛录乡十字路 | 甜椒 | 甜椒 | 合格 | |
| 61 | XBJ25654022846030169 | MTSPCB250303 | 察布查尔锡伯自治县金色农园蔬菜水果副食品商店 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县海努克镇阿热吾斯塘村 | 菠菜 | 菠菜 | 合格 | |
| 62 | XBJ25654022846030170 | MTSPCB250304 | 察布查尔锡伯自治县金色农园蔬菜水果副食品商店 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县海努克镇阿热吾斯塘村 | 山药 | 山药 | 合格 | |
| 63 | XBJ25654022846030171 | MTSPCB250305 | 察布查尔锡伯自治县金色农园蔬菜水果副食品商店 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县海努克镇阿热吾斯塘村 | 豇豆 | 豇豆 | 合格 | |
| 64 | XBJ25654022846030172 | MTSPCB250306 | 察布查尔锡伯自治县木拉洪综合商店 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县海努克镇 | 山药 | 山药 | 合格 | |
| 65 | XBJ25654022846030173 | MTSPCB250307 | 察布查尔锡伯自治县木拉洪综合商店 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县海努克镇 | 韭菜 | 韭菜 | 合格 | |
| 66 | XBJ25654022846030174 | MTSPCB250308 | 察布查尔锡伯自治县木拉洪综合商店 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县海努克镇 | 鸡胸肉 | 鸡肉 | 合格 | |
| 67 | XBJ25654022846030175 | MTSPCB250309 | 察布查尔锡伯自治县迪力木克综合商店 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县海努克镇 | 油白菜(普通白菜) | 普通白菜 | 合格 | |
| 68 | XBJ25654022846030176 | MTSPCB250310 | 察布查尔锡伯自治县迪力木克综合商店 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县海努克镇 | 豇豆 | 豇豆 | 合格 | |
| 69 | XBJ25654022846030177 | MTSPCB250311 | 察布查尔锡伯自治县迪力木克综合商店 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县海努克镇 | 鸽子 | 其他禽肉 | 合格 | |
| 70 | XBJ25654022846030178 | MTSPCB250321 | 察布查尔锡伯自治县鲜之味果蔬超市 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县中天锦宏名都B区4-111商铺 | 苹果 | 苹果 | 合格 | |
| 71 | XBJ25654022846030179 | MTSPCB250322 | 察布查尔锡伯自治县鲜之味果蔬超市 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县中天锦宏名都B区4-111商铺 | 葡萄 | 葡萄 | 合格 | |
| 72 | XBJ25654022846030180 | MTSPCB250323 | 察布查尔锡伯自治县鲜之味果蔬超市 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县中天锦宏名都B区4-111商铺 | 石榴 | 石榴 | 合格 | |
| 73 | XBJ25654022846030181 | MTSPCB250324 | 察布查尔锡伯自治县果嘟一号水果蔬菜超市 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县中天锦宏名都小区第(450-B3)1单元104号 | 葡萄 | 葡萄 | 合格 | |
| 74 | XBJ25654022846030182 | MTSPCB250325 | 察布查尔锡伯自治县果嘟一号水果蔬菜超市 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县中天锦宏名都小区第(450-B3)1单元104号 | 猕猴桃 | 猕猴桃 | 合格 | |
| 75 | XBJ25654022846030183 | MTSPCB250326 | 察布查尔锡伯自治县果嘟一号水果蔬菜超市 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县中天锦宏名都小区第(450-B3)1单元104号 | 芒果 | 芒果 | 合格 | |
| 76 | XBJ25654022846030184 | MTSPCB250327 | 察布查尔锡伯自治县美傲商贸有限公司 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县青年街东二巷和顺家园负一层2-01号 | 葡萄 | 葡萄 | 合格 | |
| 77 | XBJ25654022846030185 | MTSPCB250328 | 察布查尔锡伯自治县美傲商贸有限公司 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县青年街东二巷和顺家园负一层2-01号 | 黄豆芽 | 豆芽 | 合格 | |
| 78 | XBJ25654022846030186 | MTSPCB250329 | 察布查尔锡伯自治县美傲商贸有限公司 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县青年街东二巷和顺家园负一层2-01号 | 姜 | 姜 | 不合格 | |
| 79 | XBJ25654022846031023 | MTSPCB250291 | 察布查尔锡伯自治县扎库齐牛录乡中心校幼儿园食堂 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县扎库齐牛录乡 | 小碗(复用餐饮具) | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) | 合格 | |
| 80 | XBJ25654022846031025 | MTSPCB250292 | 察布查尔锡伯自治县海努克镇阿热吾斯塘村小学 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县海努克镇锁吾布拉克南街16号 | 方盒(复用餐饮具) | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) | 合格 | |
| 81 | XBJ25654022846031026 | MTSPCB250293 | 察布查尔锡伯自治县海努克镇中心幼儿园 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县海努克镇阿热吾斯塘村文化路3巷20号 | 小碗(复用餐饮具) | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) | 合格 | |
| 82 | XBJ25654022846031028 | MTSPCB250294 | 察布查尔锡伯自治县米粮泉回族乡中心校幼儿园食堂 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县米粮泉乡 | 小碗(复用餐饮具) | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) | 合格 | |
| 83 | XBJ25654022846031030 | MTSPCB250295 | 察布查尔锡伯自治县坎乡中心校 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县坎乡坎村 | 大碗(复用餐饮具) | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) | 合格 | |
| 84 | XBJ25654022846031031 | MTSPCB250296 | 察布查尔锡伯自治县坎乡中心幼儿园 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县坎乡幸福路40号 | 小碗(复用餐饮具) | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) | 合格 | |
| 85 | XBJ25654022846031032 | MTSPCB250297 | 察布查尔锡伯自治县坎乡库勒特克其村幼儿园 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县坎乡库勒特克其村希望东路2号 | 小碗(复用餐饮具) | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) | 合格 | |
| 86 | XBJ25654022846031024 | MTSPCB250298 | 察布查尔锡伯自治县扎库齐牛录乡中心校学生食堂 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县扎库齐牛录乡 | 馒头 | 馒头花卷(自制) | 合格 | |
| 87 | XBJ25654022846031027 | MTSPCB250299 | 察布查尔锡伯自治县海努克镇中心校学生食堂 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县文化路三巷20号 | 馒头 | 馒头花卷(自制) | 合格 | |
| 88 | XBJ25654022846031029 | MTSPCB250312 | 察布查尔锡伯自治县米粮泉回族乡中心校 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县米粮泉乡 | 馒头 | 馒头花卷(自制) | 合格 | |
| 89 | XBJ25654022846031033 | MTSPCB250313 | 察布查尔锡伯自治县阔洪齐乡中心校 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县阔洪奇乡 | 面剂子(其他生制面制品) | 其他生制面制品(自制) | 合格 | |
| 90 | XBJ25654022846031034 | MTSPCB250314 | 察布查尔锡伯自治县阔洪齐乡中心幼儿园 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县阔洪奇乡 | 面剂子(其他生制面制品) | 其他生制面制品(自制) | 合格 | |
| 91 | XBJ25654022846030187 | MTSPCB250348 | 察布查尔锡伯自治县小苏调料店 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县杜林拜街(2-4)-(3-7)(3-负111) | 上海青(普通白菜) | 普通白菜 | 合格 | |
| 92 | XBJ25654022846030188 | MTSPCB250349 | 察布查尔锡伯自治县小苏调料店 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县杜林拜街(2-4)-(3-7)(3-负111) | 菠菜 | 菠菜 | 合格 | |
| 93 | XBJ25654022846030189 | MTSPCB250350 | 察布查尔锡伯自治县小苏调料店 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县杜林拜街(2-4)-(3-7)(3-负111) | 鸡蛋 | 鸡蛋 | 合格 | |
| 94 | XBJ25654022846030190 | MTSPCB250351 | 察布查尔锡伯自治县卓玖便利店 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县杜林拜街 | 姜 | 姜 | 合格 | |
| 95 | XBJ25654022846030191 | MTSPCB250352 | 察布查尔锡伯自治县卓玖便利店 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县杜林拜街 | 鸡蛋 | 鸡蛋 | 合格 | |
| 96 | XBJ25654022846030192 | MTSPCB250353 | 察布查尔锡伯自治县卓玖便利店 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县杜林拜街 | 鸡胸肉 | 鸡肉 | 合格 | |
| 97 | XBJ25654022846031035 | MTSPCB250330 | 察布查尔锡伯自治县爱新色里镇中心校学生食堂 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县爱新色里镇依拉齐牛录村阿木盖路 | 大碗(复用餐饮具) | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) | 合格 | |
| 98 | XBJ25654022846031036 | MTSPCB250331 | 察布查尔锡伯自治县爱新色里镇中心幼儿园 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县爱新色里镇依拉齐牛录村阿木盖路 | 水杯(复用餐饮具) | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) | 合格 | |
| 99 | XBJ25654022846031038 | MTSPCB250332 | 察布查尔锡伯自治县堆依齐乡佛营村幼儿园学生食堂 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县堆齐牛录乡佛营村和谐东街101号 | 小碗(复用餐饮具) | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) | 合格 | |
| 100 | XBJ25654022846031040 | MTSPCB250333 | 察布查尔锡伯自治县种羊场中心幼儿园 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县阿阔依路276号 | 小碗(复用餐饮具) | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) | 不合格 | |
| 101 | XBJ25654022846031041 | MTSPCB250334 | 察布查尔锡伯自治县孙扎齐牛录镇中心校学生食堂 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县孙扎齐牛录镇孙扎齐牛录村 | 餐盒(复用餐饮具) | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) | 合格 | |
| 102 | XBJ25654022846031042 | MTSPCB250335 | 察布查尔锡伯自治县孙扎齐牛录镇孙扎齐村幼儿园 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县孙扎齐牛录镇孙扎齐牛录村 | 小碗(复用餐饮具) | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) | 合格 | |
| 103 | XBJ25654022846031043 | MTSPCB250336 | 察布查尔锡伯自治县琼博拉镇中心校 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县琼博拉镇琼博拉村 | 大碗(复用餐饮具) | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) | 合格 | |
| 104 | XBJ25654022846031044 | MTSPCB250337 | 察布查尔锡伯自治县琼博拉镇中心幼儿园 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县琼博拉镇琼博拉村 | 大碗(复用餐饮具) | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) | 合格 | |
| 105 | XBJ25654022846031045 | MTSPCB250338 | 察布查尔锡伯自治县琼博拉镇索墩布拉克村小学 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县琼博拉镇索墩布拉克村小学友谊南路17号 | 大碗(复用餐饮具) | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) | 合格 | |
| 106 | XBJ25654022846031046 | MTSPCB250339 | 察布查尔锡伯自治县琼博拉镇中心校克其克博拉村教学点 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县克其克博拉村前进北路西一巷6号 | 小碗(复用餐饮具) | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) | 合格 | |
| 107 | XBJ25654022846031037 | MTSPCB250340 | 察布查尔锡伯自治县堆齐牛录乡中心校学生食堂 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县堆齐牛录乡堆齐牛录村 | 面条(其他生制面制品) | 其他生制面制品(自制) | 合格 | |
| 108 | XBJ25654022846031039 | MTSPCB250341 | 察布查尔锡伯自治县种羊场中心校学生食堂 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县托布村阿阔以街276号 | 馒头 | 馒头花卷(自制) | 合格 | |
| 109 | XBJ25654022846030193 | MTSPCB250354 | 察布查尔锡伯自治县凡凡水果蔬菜店 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县城南批发市场 | 油麦菜 | 油麦菜 | 合格 | |
| 110 | XBJ25654022846030194 | MTSPCB250355 | 察布查尔锡伯自治县郭艺炒货店 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县城南批发市场 | 核桃 | 生干坚果 | 合格 | |
| 111 | XBJ25654022846030195 | MTSPCB250356 | 察布查尔锡伯自治县阿尔肯肉店 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县农贸市场内夹心板房B-1-3号 | 牛肉 | 牛肉 | 合格 | |
| 112 | XBJ25654022846030196 | MTSPCB250357 | 察布查尔锡伯自治县阿尔肯肉店 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县农贸市场内夹心板房B-1-3号 | 羊肉 | 羊肉 | 合格 | |
| 113 | XBJ25654022846030197 | MTSPCB250361 | 察布查尔锡伯自治县放心大肉店 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县杜林拜街南门巷104-(2)号 | 猪肉 | 猪肉 | 合格 | |
| 114 | XBJ25654022846030198 | MTSPCB250362 | 察布查尔锡伯自治县苏豫大肉店 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县杜林拜街南门巷(2-4)-(37)(3-107) | 猪肉 | 猪肉 | 合格 |
开办:察布查尔县人民政府 主办:察布查尔县人民政府办公室 承办:察布查尔县电子政务办公室
ICP备案/许可证号:新ICP备09005056号,
新公网安备 65402202000101号
网站标识码:6540220009,地址:察布查尔县查鲁盖街
联系电话:0999-3626646 网站地图