序号 | 抽样单编号 | 报告编号 | 受检单位 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 受检单位地址 | 检验依据 | 检验项目 | 样品名称 | 样品数 | 规格型号 | 生产日期/批号/购进日期/检疫日期 | 判定 | 结论 | 抽样日期 | 细类 | 抽样地点 | ||
1 | XBJ25654022846035001ZX | MTSPCB250073 | 察布查尔锡伯自治县美傲商贸有限公司 | / | / | 新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县第六社区青年街东二巷和顺家园负一层2-01号 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 敌敌畏、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、苯醚甲环唑、乙螨唑、乙酰甲胺磷 | 梨 | 3.29kg | / | 2025-03-14 | 合格 | 经抽样检验,所检项目符合 GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 要求。 | 2025-03-14 | 梨 | 中型超市 | ||
2 | XBJ25654022846035002ZX | MTSPCB250074 | 察布查尔锡伯自治县美傲商贸有限公司 | / | / | 新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县第六社区青年街东二巷和顺家园负一层2-01号 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 丙溴磷、联苯菊酯、苯醚甲环唑、氯唑磷 | 橙子 | 3.44kg | / | 2025-03-14 | 合格 | 经抽样检验,所检项目符合 GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 要求。 | 2025-03-14 | 橙 | 中型超市 | ||
3 | XBJ25654022846035003ZX | MTSPCB250075 | 察布查尔锡伯自治县美傲商贸有限公司 | / | / | 新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县第六社区青年街东二巷和顺家园负一层2-01号 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 阿维菌素、毒死蜱、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、腈菌唑、噻虫嗪 | 油麦菜 | 3.7kg | / | 2025-03-14 | 合格 | 经抽样检验,所检项目符合 GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 要求。 | 2025-03-14 | 油麦菜 | 中型超市 | ||
4 | XBJ25654022846035004ZX | MTSPCB250076 | 察布查尔锡伯自治县美傲商贸有限公司 | / | / | 新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县第六社区青年街东二巷和顺家园负一层2-01号 | GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》,GB 2763.1-2022《食品安全国家标准 食品中2,4-滴丁酸钠盐等112种农药最大残留限量》 | 噻虫胺、吡虫啉、毒死蜱、噻虫嗪、镉(以Cd计)、倍硫磷 | 甜椒 | 3.2kg | / | 2025-03-14 | 合格 | 经抽样检验,所检项目符合 GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》,GB 2763.1-2022《食品安全国家标准 食品中2,4-滴丁酸钠盐等112种农药最大残留限量》 要求。 | 2025-03-14 | 甜椒 | 中型超市 | ||
5 | XBJ25654022846035005ZX | MTSPCB250077 | 察布查尔锡伯自治县美傲商贸有限公司 | / | / | 新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县第六社区青年街东二巷和顺家园负一层2-01号 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 阿维菌素、毒死蜱、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、噻虫嗪、乙螨唑 | 黄瓜 | 4.46kg | / | 2025-03-14 | 合格 | 经抽样检验,所检项目符合 GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 要求。 | 2025-03-14 | 黄瓜 | 中型超市 |
开办:察布查尔县人民政府 主办:察布查尔县人民政府办公室 承办:察布查尔县电子政务办公室
ICP备案/许可证号:新ICP备09005056号,新公网安备 65402202000101号
网站标识码:6540220009,地址:察布查尔县查鲁盖街
联系电话:0999-3626646 网站地图