序号 | 抽样单编号 | 报告编号 | 受检单位 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 受检单位地址 | 检验依据 | 检验项目 | 样品名称 | 样品数 | 规格型号 | 生产日期/批号/购进日期/检疫日期 | 判定 | 结论 | 抽样日期 | 细类 | 抽样地点 | ||
1 | XBJ25654022846030001 | MTSPCB250078 | 察布查尔锡伯自治县肖红蔬菜水果店(个体工商户) | / | / | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县第二社区殷登路杜林拜街喀达兰巴巷(2-4)(25-4)(院内二层) | GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》,农业农村部公告 第250号《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》,GB 31650.1-2022《食品安全国家标准 食品中41种兽药最大残留限量》 | 恩诺沙星、氯霉素、氧氟沙星、 培氟沙星、诺氟沙星、甲氧苄啶、多西 环素、尼卡巴嗪 | 鸡腿 | 2.6kg | / | 2025-03-19 | 合格 | 经抽样检验,所检项目符合 GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》,农业农村部公告 第250号《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》,GB 31650.1-2022《食品安全国家标准 食品中41种兽药最大残留限量》 要求。 | 2025-03-20 | 鸡肉 | 小食杂店 | ||
2 | XBJ25654022846030002 | MTSPCB250079 | 察布查尔锡伯自治县肖红蔬菜水果店(个体工商户) | / | / | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县第二社区殷登路杜林拜街喀达兰巴巷(2-4)(25-4)(院内二层) | GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》,GB 2763.1-2022《食品安全国家标准 食品中2,4-滴丁酸钠盐等112种农药最大残留限量》 | 毒死蜱、镉(以Cd计)、三唑磷、腐霉利、水胺硫磷、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | 韭菜 | 3.3kg | / | 2025-03-20 | 合格 | 经抽样检验,所检项目符合 GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》,GB 2763.1-2022《食品安全国家标准 食品中2,4-滴丁酸钠盐等112种农药最大残留限量》 要求。 | 2025-03-20 | 韭菜 | 小食杂店 | ||
3 | XBJ25654022846030003 | MTSPCB250080 | 察布查尔锡伯自治县肖红蔬菜水果店(个体工商户) | / | / | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县第二社区殷登路杜林拜街喀达兰巴巷(2-4)(25-4)(院内二层) | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 敌敌畏、毒死蜱、氧乐果、三氯杀螨醇、丙溴磷 | 苹果 | 3.37kg | / | 2025-03-19 | 合格 | 经抽样检验,所检项目符合 GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 要求。 | 2025-03-20 | 苹果 | 小食杂店 | ||
4 | XBJ25654022846030004 | MTSPCB250081 | 察布查尔锡伯自治县敬霞蔬菜水果店 | / | / | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县第二社区杜林拜街南门巷5号 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》,GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | 噻虫胺、噻虫嗪、毒死蜱、二氧化硫残留量、 吡虫啉、吡唑醚菌酯、甲胺磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 生姜 | 3.32kg | / | 2025-03-19 | 合格 | 经抽样检验,所检项目符合 GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》,GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 要求。 | 2025-03-20 | 姜 | 小食杂店 | ||
5 | XBJ25654022846030005 | MTSPCB250082 | 察布查尔锡伯自治县敬霞蔬菜水果店 | / | / | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县第二社区杜林拜街南门巷5号 | GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》,GB 2763.1-2022《食品安全国家标准 食品中2,4-滴丁酸钠盐等112种农药最大残留限量》 | 噻虫胺、啶虫脒、毒死蜱、水胺硫磷、噻虫嗪、镉(以Cd计)、吡虫啉、三唑磷、丙溴磷 | 辣椒 | 3.28kg | / | 2025-03-19 | 不合格 | 经抽样检验,噻虫胺项目不符合GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》要求,检验结论为不合格。 | 2025-03-20 | 辣椒 | 小食杂店 | ||
6 | XBJ25654022846030006 | MTSPCB250083 | 察布查尔锡伯自治县敬霞蔬菜水果店 | / | / | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县第二社区杜林拜街南门巷5号 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 阿维菌素、毒死蜱、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、腈菌唑、噻虫嗪 | 油麦菜 | 3.42kg | / | 2025-03-19 | 合格 | 经抽样检验,所检项目符合 GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 要求。 | 2025-03-20 | 油麦菜 | 小食杂店 | ||
7 | XBJ25654022846030007 | MTSPCB250084 | 察布查尔锡伯自治县王爱民大肉店 | 新疆伊犁州巩留县巩留镇巩留县成顺生猪定点屠宰厂 | 新疆伊犁州巩留县巩留镇城北农副产品加工区 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县第一社区城南农贸市场151号 | GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》,农业农村部公告 第250号《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》 | 地塞米松、甲氧苄啶、 恩诺沙星、氟苯尼考、克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、磺胺类(总量) | 猪肉 | 2.2kg | / | 2025-03-18 | 合格 | 经抽样检验,所检项目符合 GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》,农业农村部公告 第250号《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》 要求。 | 2025-03-20 | 猪肉 | 生鲜店 |
开办:察布查尔县人民政府 主办:察布查尔县人民政府办公室 承办:察布查尔县电子政务办公室
ICP备案/许可证号:新ICP备09005056号,新公网安备 65402202000101号
网站标识码:6540220009,地址:察布查尔县查鲁盖街
联系电话:0999-3626646 网站地图