欢迎访问新疆维吾尔自治区察布查尔锡伯自治县人民政府网站!

登录| 注册  
无障碍|
今天是:
当前位置: 首页 / 政务公开 / 教育领域

察布查尔县2026年义务教育学生资助结果公示

2026-07-24      文章来源: 察布查尔锡伯自治县教育局     访问量:


我县已建立从学前到大学阶段的全学段学生资助体系,只要孩子考得上,就能上起。切实保障家庭经济困难子女上学难的问题,基本实现家庭经济困难学生不因贫失辍学这一基础目标。现将2026年义务教育学生资助结果公示如下:

1.2026年春季学期共拨付营养改善计划资金1706.8万元,拨付至全县25所义务教育阶段中小学学校食堂用于补助在校学生每日7元标准的营养午餐,全县18531名中小学生在校享受学生营养餐补助。

2.2026年拨付家庭经济困难学生补助资金707.54万元,受助学生7181名。其中:发放4951名家庭经济困难非寄宿生生活补助,资金通过“一卡通”打入学生本人及监护人银行卡。2230名家庭经济困难寄宿生在校享受生活补助。

资金全部拨付至学校,用于补助学生伙食费,各项学生资助资金专款专用,接受财政、审计、纪检等部门的监督检查。

1.2026年农村义务教育学生营养改善计划第一批资金分配表

2.察布查尔县2026年义务教育家庭经济困难学生生活补助第一批资金分配表


察布查尔县教育局

2026713



附件1
2026年农村义务教育学生营养改善计划第一批资金分配表
序号 名称 秋季在校生(人) 日标准(元) 小学天数 初中天数 金额(元) 其中
小学 初中 合计 中央资金(元) 自治区资金(元)
合计: 10913 7618 18531 7 131 132 17068000 5628833 11439167
1 爱新色里镇中心校 214 214 7 131 196238 66721 129517
2 堆齐乡中心校 142 142 7 131 130214 44273 85941
3 种羊场中心校 473 473 7 131 433741 147492 286249
4 孙扎齐牛录镇中心校 221 221 7 131 202657 68903 133754
5 第一小学 1115 1115 7 131 1022455 347635 674820
6 第二小学 613 613 7 131 562121 191121 371000
7 第三小学 1596 1596 7 131 1463532 462682 1000850
8 乌宗布拉克农村社区小学 276 276 7 131 253092 86051 167041
9 盐城实验学校 818 832 1650 7 131 132 1514394 516417 997977
10 初级中学 1737 1737 7 131 132 1621228 545696 1075532
11 城东实验中学 1621 1621 7 131 132 1513391 534709 978682
12 查干布拉克村学校 135 135 7 131 123795 42090 81705
13 扎库齐牛录乡中心校 420 420 7 131 385140 130948 254192
14 米粮泉回族乡中心校 328 695 1023 7 131 132 940716 320605 620111
15 索墩布拉克村小学 117 117 7 131 107289 36478 70811
16 琼博拉镇中心校 249 249 7 131 228333 77633 150700
17 克其克博拉村教学点 28 28 7 131 25676 8730 16946
18 琼博拉镇中心校小计 277 277 7 131 254009 86363 167646
19 阿克亚尔村小学 425 425 7 131 389725 132507 257218
20 加尕斯台镇中心校 605 969 1574 7 131 132 1449021 412920 1036101
21 努拉洪布拉克村小学 201 201 7 131 184317 62668 121649
22 海努克镇中心校 171 1114 1285 7 131 132 1185023 403289 781734
23 阿热吾斯塘村小学 1170 1170 7 131 1072890 287461 785429
24 阔洪奇乡中心校 473 473 7 131 433741 147492 286249
25 琼塔木村教学点 12 12 7 131 11004 3741 7263
26 阔洪奇乡中心校小计 485 485 7 131 444745 151213 293532
27 坎乡杏花村小学 181 181 7 131 165977 56432 109545
28 库勒特克其村小学 474 474 7 131 434658 147784 286874
29 坎乡中心校 456 650 1106 7 131 132 1017632 346375 671257
注:按照秋季学期2025年秋季事业统计人数18531人分配,根据伊州财教202575号,2026年自治区城乡义务教育补助经费-营养餐1124.68万元和伊州财教202555号,2026年中央城乡义务教育补助经费-营养餐582.12万元,合计1706.8万元,按照每生每天7元标准分配,小学131天,初中132天分配,剩余资金21747元资金分配至城东实验中学。
附件2
察布查尔县2026年义务教育家庭经济困难学生生活补助第一批资金分配表
序号 名称 2025-2026学年在校生 寄宿生 寄宿生补助(元) 非寄宿生补助(元) 合计(元)
小学 初中 学生数 小学 初中 小学1250+初中1500元 小学(312.5元) 初中(375元) 金额(元)
小计
1 爱新舍里镇中心校 214 214 0 34 0 10625 10625
2 堆齐牛录乡中心校 142 142 0 41 0 12812.5 12812.5
3 种羊场中心校 473 473 0 200 0 62500 62500
4 孙扎齐牛录镇中心校 221 221 0 51 0 15937.5 15937.5
5 第一小学 1115 1115 0 268 0 83750 83750
6 第二小学 613 613 0 137 0 42812.5 42812.5
7 第三小学 1596 1596 0 210 0 65625 65625
8 乌宗布拉克农村社区小学 276 276 0 125 0 39062.5 39062.5
9 初级中学 1737 1737 290 435000 0 403 151125 575625
10 盐城实验学校 818 832 1650 0 185 242 148562.5 148562.5
11 城东实验中学 1621 1621 1304 1956000 0 48 18000 1982250
12 查干布拉克村小学 135 135 0 42 0 13125 13125
13 扎库齐牛录乡中心校 420 420 0 130 0 40625 40625
14 米粮泉回族乡中心校 328 695 1023 427 640500 64 75 48125 690875
15 索墩布拉克村小学 117 117 0 82 0 25625 25625
16 琼博拉镇中心校 249 249 68 85000 89 0 27812.5 112812.5
17 琼博拉镇克其克博拉村教学点 28 28 0 9 0 2812.5 2812.5
18 阿克亚尔村小学 425 425 0 153 0 47812.5 47812.5
19 加尕斯台镇中心校 605 969 1574 0 257 335 205937.5 205937.5
20 努拉洪布拉克村小学 201 201 0 102 0 31875 31875
21 海努克镇中心校 171 1114 1285 12 33 64500 74 406 175375 239875
22 海努克镇阿热吾斯塘村小学 1170 1170 0 461 0 144062.5 144062.5
23 阔洪奇乡中心校 473 473 24 0 30000 160 0 50000 80000
24 阔洪齐乡琼塔木村教学点 12 12 0 12 0 3750 3750
25 杏花村小学 181 181 0 65 0 20312.5 20312.5
26 坎乡库勒特克齐村小学 474 474 0 173 0 54062.5 54062.5
27 坎乡中心校 456 650 1106 0 72 108000 142 176 110375 218375
合计: 10913 7618 18531 104 2126 3319000 3266 1685 1652500 4971500
注:按照伊州财教〔2025〕55号文件中央小学141.32+奖补43.85=185.17万元,初中214.77+奖补42.24=257.01万元;伊州财教〔2025〕75文件自治区资金小学55.75万元,初中110.25万元,小计166万元,总计608.18万元。分配寄宿生补助331.9万元(小学1250元、初中1500元)。非寄宿生补助按照剩余非寄宿生人数的30%分配,春季:小学(10913-104)*30%=3243人,初中(7618-2126)*30%=1648人。小学初中补助分别为312.5元、375元。按照30%非寄宿生比例应分名额4891个,因2025年底乡村振兴考核名额微调增,实际分配名额4951个,2026年初到位资金总额608.18万元,分配资金497.025万元,剩余资金1111550元下拨至城东实验中学(待2026年秋季根据实际在校生调整)。

相关解读:
附    件: