现将2025年春季学期义务教育阶段学生资助结果公示如下:
一、营养改善计划
2025年春季学期共拨付营养改善计划资金1196.91万元,拨付至全县28所义务教育阶段中小学学校食堂,用于补助在校学生每日7元标准的营养午餐,全县20486名中小学生在校享受学生营养餐补助。
二、家庭经济困难学生生活补助
2025年拨付家庭经济困难学生补助资金632.03万元,受助学生8287名。其中:发放5848名家庭经济困难非寄宿生生活补助385.0625万元,资金通过“一卡通”打入学生本人及监护人银行卡;发放2439名家庭经济困难寄宿生生活补助246.9675万元,资金拨付至全县7所寄宿制学校食堂,用于补助寄宿学生早餐晚餐的伙食费。
附件:1.察布查尔县2025年农村义务教育学生营养改善计划春季资金分配表
2.察布查尔县2025年义务教育家庭经济困难学生生活补助资金分配表
察布查尔锡伯自治县教育局
2025年7月10日
附件1: | |||||||
察布查尔县2025年春季学期义务教育阶段学生营养改善计划资金分配表 | |||||||
序号 | 名称 | 春季在校生 | 日标准 | 第一批 | 第二批金额 | 合计 | |
小学 | 初中 | ||||||
1 | 察布查尔县爱新色里镇中心校 | 285 | 7 | 61845 | 103740 | 165585 | |
2 | 察布查尔县堆齐乡中心校 | 160 | 7 | 34720 | 58240 | 92960 | |
3 | 察布查尔县种羊场中心校 | 548 | 7 | 118916 | 199472 | 318388 | |
4 | 察布查尔县孙扎齐牛录镇中心校 | 289 | 7 | 62713 | 105196 | 167909 | |
5 | 察布查尔县第一小学 | 1135 | 7 | 246295 | 413140 | 659435 | |
6 | 察布查尔县第二小学 | 710 | 7 | 154070 | 258440 | 412510 | |
7 | 察布查尔县第三小学 | 1480 | 7 | 321160 | 538720 | 859880 | |
8 | 察布查尔县乌宗布拉克农村社区小学 | 333 | 7 | 72261 | 121212 | 193473 | |
9 | 察布查尔县盐城实验学校 | 987 | 783 | 7 | 384090 | 649761 | 1033851 |
10 | 察布查尔县初级中学 | 1901 | 7 | 412517 | 705271 | 1117788 | |
11 | 察布查尔县城东实验中学 | 1591 | 7 | 367985 | 590153 | 958138 | |
12 | 察布查尔县绰霍尔镇中心校 | 158 | 7 | 34286 | 57512 | 91798 | |
13 | 察布查尔县查干布拉克村学校 | 176 | 7 | 38192 | 64064 | 102256 | |
14 | 察布查尔县扎库齐牛录乡中心校 | 504 | 7 | 109368 | 183456 | 292824 | |
15 | 察布查尔县米粮泉回族乡中心校 | 372 | 646 | 7 | 220906 | 375074 | 595980 |
16 | 察布查尔县索墩布拉克村小学 | 134 | 7 | 29078 | 48776 | 77854 | |
17 | 察布查尔县琼博拉镇中心校 | 311 | 7 | 67487 | 113204 | 180691 | |
18 | 察布查尔县克其克博拉村教学点 | 44 | 7 | 9548 | 16016 | 25564 | |
19 | 察布查尔县阿克亚尔村小学 | 547 | 7 | 118699 | 199108 | 317807 | |
20 | 察布查尔县下加尕斯台村小学 | 340 | 7 | 73780 | 123760 | 197540 | |
21 | 察布查尔县加尕斯台镇中心校 | 428 | 841 | 7 | 275373 | 461916 | 737289 |
22 | 察布查尔县努拉洪布拉克村小学 | 236 | 7 | 51212 | 85904 | 137116 | |
23 | 察布查尔县切吉村小学 | 395 | 7 | 85715 | 143780 | 229495 | |
24 | 察布查尔县阿热吾斯塘村小学 | 1041 | 7 | 225897 | 378924 | 604821 | |
25 | 察布查尔县海努克镇中心校 | 284 | 951 | 7 | 267995 | 456197 | 724192 |
26 | 察布查尔县阔洪奇乡中心校 | 645 | 163 | 7 | 175336 | 294112 | 469448 |
27 | 察布查尔县琼塔木村教学点 | 23 | 7 | 4991 | 8372 | 13363 | |
28 | 察布查尔县坎乡杏花村小学 | 221 | 7 | 47957 | 80444 | 128401 | |
29 | 察布查尔县库勒特克其村小学 | 582 | 7 | 126294 | 211848 | 338142 | |
30 | 察布查尔县坎乡中心校 | 608 | 634 | 7 | 269514 | 452088 | 721602 |
合计: | 12976 | 7510 | 7 | 4468200 | 7497900 | 11966100 |
附件2: | ||||||||||||
察布查尔县2025年春季学期义务教育阶段家庭经济困难学生 生活补助资金分配表 |
||||||||||||
序号 | 名称 | 春季在校生 | 寄宿生 | 非寄宿生补助 | 金额 | |||||||
小学 | 初中 | 小学 | 初中 | 小学寄宿生625元 | 初中寄宿生750元 | 小学名额 | 初中名额 | 625元 | 750元 | 合计 | ||
1 | 察布查尔县爱新色里镇中心校 | 285 | 45 | 28125 | 0 | 28125 | ||||||
2 | 察布查尔县堆齐牛录乡中心校 | 160 | 50 | 31250 | 0 | 31250 | ||||||
3 | 察布查尔县种羊场中心校 | 548 | 240 | 150000 | 0 | 150000 | ||||||
4 | 察布查尔县孙扎齐牛录镇中心校 | 289 | 74 | 46250 | 0 | 46250 | ||||||
5 | 察布查尔县第一小学 | 1135 | 262 | 163750 | 0 | 163750 | ||||||
6 | 察布查尔县第二小学 | 710 | 150 | 93750 | 0 | 93750 | ||||||
7 | 察布查尔县第三小学 | 1480 | 178 | 111250 | 0 | 111250 | ||||||
8 | 察布查尔县乌宗布拉克农村社区小学 | 333 | 158 | 98750 | 0 | 98750 | ||||||
9 | 察布查尔县初级中学 | 1901 | 360 | 270000 | 400 | 0 | 300000 | 689300 | ||||
10 | 察布查尔县盐城实验学校 | 987 | 783 | 215 | 190 | 134375 | 142500 | 276875 | ||||
11 | 察布查尔县城东实验中学 | 1591 | 1318 | 1648425 | 35 | 0 | 26250 | 1674675 | ||||
12 | 察布查尔县绰霍尔镇中心校 | 158 | 40 | 25000 | 0 | 25000 | ||||||
13 | 察布查尔县查干布拉克村小学 | 176 | 58 | 36250 | 0 | 36250 | ||||||
14 | 察布查尔县扎库齐牛录乡中心校 | 504 | 174 | 108750 | 0 | 108750 | ||||||
15 | 察布查尔县米粮泉回族乡中心校 | 372 | 646 | 1 | 409 | 625 | 306750 | 92 | 65 | 57500 | 48750 | 413625 |
16 | 察布查尔县索墩布拉克村小学 | 134 | 94 | 58750 | 0 | 58750 | ||||||
17 | 察布查尔县琼博拉镇中心校 | 311 | 92 | 57500 | 136 | 85000 | 0 | 142500 | ||||
18 | 察布查尔县琼博拉镇克其克博拉村教学点 | 44 | 9 | 5625 | 0 | 5625 | ||||||
19 | 察布查尔县阿克亚尔村小学 | 547 | 292 | 182500 | 0 | 182500 | ||||||
20 | 察布查尔县加尕斯台镇中心校 | 428 | 841 | 170 | 312 | 106250 | 234000 | 340250 | ||||
21 | 察布查尔县努拉洪布拉克村小学 | 236 | 137 | 85625 | 0 | 85625 | ||||||
22 | 察布查尔县下加尕斯台村小学 | 340 | 200 | 125000 | 0 | 125000 | ||||||
23 | 察布查尔县海努克镇中心校 | 284 | 951 | 20 | 80 | 12500 | 60000 | 118 | 333 | 73750 | 249750 | 396000 |
24 | 察布查尔县海努克镇阿热吾斯塘村小学 | 1041 | 400 | 250000 | 0 | 250000 | ||||||
25 | 察布查尔县海努克镇切吉村小学 | 395 | 210 | 131250 | 0 | 131250 | ||||||
26 | 察布查尔县阔洪奇乡中心校 | 645 | 163 | 43 | 28 | 26875 | 21000 | 204 | 48 | 127500 | 36000 | 211375 |
27 | 察布查尔县阔洪奇乡琼塔木村教学点 | 23 | 18 | 11250 | 0 | 11250 | ||||||
28 | 察布查尔县杏花村小学 | 221 | 132 | 82500 | 0 | 82500 | ||||||
29 | 察布查尔县坎乡库勒特克齐村小学 | 582 | 217 | 135625 | 0 | 135625 | ||||||
30 | 察布查尔县坎乡中心校 | 608 | 634 | 88 | 66000 | 210 | 182 | 131250 | 136500 | 333750 | ||
合计: | 12976 | 7510 | 156 | 2283 | 97500 | 2372175 | 4283 | 1565 | 2676875 | 1173750 | 6320300 |
开办:察布查尔县人民政府 主办:察布查尔县人民政府办公室 承办:察布查尔县电子政务办公室
ICP备案/许可证号:新ICP备09005056号,新公网安备 65402202000101号
网站标识码:6540220009,地址:察布查尔县查鲁盖街
联系电话:0999-3626646 网站地图