欢迎访问新疆维吾尔自治区察布查尔锡伯自治县人民政府网站!

登录| 注册  
无障碍|
今天是:
当前位置: 首页 / 新闻中心 / 公示公告

察布查尔县2025年引进高层次紧缺人才结构化面试成绩及拟进入试讲/试岗环节人员的公示

2025-10-23      文章来源: 县委组织部     访问量:

根据《伊犁州直县市事业单位2025年度引进急需紧缺人才公告》有关要求,目前察布查尔县2025年引进高层次紧缺人才结构化面试工作已顺利完成。现将结构化面试成绩及拟进入试讲/试岗环节人员名单予以公示。公示期间接受广大应聘人员和社会监督,如有异议或反映问题,请向察布查尔县委人才工作领导小组办公室反映并提供相关佐证材料。

试讲/试岗的时间、地点和有关要求另行通知。请各位拟进入试讲/试岗环节人员保持通讯通畅,确保及时接收相关事项通知。

公示时间:20251023—1029日(5个工作日)。

监督电话:18997846110(察布查尔县纪委监委第一纪检监察组)

咨询电话:0999-3625001(工作日10:00-14:0016:00-20:00

联系地址:察布查尔县查鲁东街69

察布查尔县委人才工作领导小组办公室

20251022

附件:
察布查尔县2025年引进高层次紧缺人才结构化面试成绩及拟进入
试讲/试岗环节人员名单
序号 岗位代码 身份证号 结构化
面试成绩
是否拟进入
试讲/试岗环节
备注
1 202508120 522226********0032 79.84
2 202508123 654101********092X 69.7
3 202508123 654101********0013 61.6
4 202508124 654022********2724 89.1
5 202508124 654122********2249 80.7
6 202508124 654124********0025 79.5
7 202508124 654101********1167 78
8 202508124 654101********2618 76
9 202508124 622326********4930 74.2
10 202508124 620523********3491 74
11 202508124 652823********0032 70.9
12 202508124 654121********4018 31.6
13 202508125 654028********1811 72.7
14 202508125 654126********0013 71.96
15 202508125 654124********4019 70.8
16 202508125 130724********2212 68.16
17 202508125 654122********0032 66.6
18 202508125 142732********281X 63.9
19 202508125 654121********2521 57.8
20 202508125 654121********5221 53.7
21 202508126 522229********0028 73.46
22 202508127 411303********1017 87.5
23 202508127 411330********4823 85.6
24 202508127 652701********252X 80.32
25 202508127 232302********1037 79.98
26 202508127 131121********3416 77.26
27 202508127 429006********5727 77.18
28 202508127 654123********1484 76.8
29 202508127 220103********4545 75.46
30 202508127 650105********2235 75.32
31 202508128 371724********0549 86.92
32 202508128 652301********1520 82.24
33 202508128 654322********0047 66.1
34 202508129 360733********1927 88.3
35 202508129 511523********0016 85.2
36 202508129 411522********1837 82
37 202508131 654122********2219 86.12
38 202508131 340302********0422 83.02
39 202508131 654124********2627 79.7
40 202508131 622421********5228 78.3
41 202508131 411723********8581 77.3
42 202508132 654124********1426 88.28
43 202508132 511124********2424 80.6
44 202508132 431121********8428 79.84
45 202508133 500242********0033 85.2
46 202508133 654101********1199 81.6
47 202508133 654121********5241 79.6
48 202508133 652923********3383 77.8
49 202508133 654027********2920 74.2
50 202508134 654121********4746 82.8
51 202508134 654127********2428 82.7
52 202508134 654127********2727 81.2
53 202508134 654126********0528 79.2
54 202508134 654101********1415 77
55 202508134 652801********4524 76.8
56 202508134 650204********001X 74.5
57 202508134 654121********0018 74.3
58 202508134 654125********263X 67
59 202508134 654101********2425 64.6


相关解读:
附    件: