欢迎访问新疆维吾尔自治区察布查尔锡伯自治县人民政府网站!

登录| 注册  
无障碍|
今天是:
当前位置: 首页 / 新闻中心 / 公示公告

察布查尔县2025年引进高层次紧缺人才通过资格审查人员公示

2025-09-26      文章来源: 组织部     访问量:


根据《伊犁州直县市事业单位2025年度引进急需紧缺人才公告》《伊犁州县市引进急需紧缺人才工作程序(试行)》工作要求,按照公开、平等、竞争、择优的原则,经资格审查,现将通过资格审查人员名单予以公示(详见附件)。公示期间接受广大应聘人员和社会监督,如有异议或反映问题,请向察布查尔县委人才领导小组办公室反映并提供相关佐证材料。公示期结束后,按照工作程序于1014-15日举行线下结构化面试,详细流程将通过电话告知,请应聘人员保持通讯通畅,按要求参加面试。

公示时间:2025926109日(5个工作日)。

监督电话:18997846110(察布查尔县纪委监委第一纪检监察组)

咨询电话:0999-3625001(工作日10:00-14:0016:00-20:00

联系地址:察布查尔县查鲁东街69

附件:察布查尔县2025年引进高层次紧缺人才通过资格审查人员名单

察布查尔县委人才工作领导小组办公室

2025926



附件:

察布查尔县2025年引进高层次紧缺人才通过资格审查人员名单


序号 身份证号 报考岗位代码 是否通过资格审查
1 522226********0032 202508120
2 371202********1838 202508120
3 412702********8114 202508121
4 500224********1410 202508121
5 522726********1715 202508121
6 620422********4340 202508122
7 412728********0538 202508122
8 654125********4237 202508122
9 410182********7591 202508122
10 150125********4713 202508122
11 522422********1022 202508123
12 654101********092X 202508123
13 412726********0047 202508123
14 654101********0013 202508123
15 622326********4930 202508124
16 632125********7891 202508124
17 654101********1167 202508124
18 654122********2249 202508124
19 652823********0032 202508124
20 654022********462X 202508124
21 620521********702X 202508124
22 654022********2724 202508124
23 654124********0025 202508124
24 654123********180X 202508124
25 620523********3491 202508124
26 654101********2618 202508124
27 640324********1016 202508124
28 654121********4018 202508124
29 654121********5221 202508125
30 654121********2521 202508125
31 130724********2212 202508125
32 653124********202X 202508125
33 654124********4019 202508125
34 654221********2420 202508125
35 654126********0013 202508125
36 654028********1811 202508125
37 654124********332X 202508125
38 654126********4310 202508125
39 654122********0032 202508125
40 142732********281X 202508125
41 654024********3328 202508125
42 342623********0293 202508125
43 654021********5028 202508125
44 654123********1780 202508125
45 412724********6940 202508126
46 642223********0027 202508126
47 522229********0028 202508126
48 654101********0523 202508126
49 654123********1484 202508127
50 410411********5514 202508127
51 220103********4545 202508127
52 411330********4823 202508127
53 510923********2353 202508127
54 131121********3416 202508127
55 410725********6927 202508127
56 622301********5988 202508127
57 620522********1512 202508127
58 142629********1040 202508127
59 321321********4633 202508127
60 510521********1028 202508127
61 142730********0029 202508127
62 623021********5564 202508127
63 411303********1017 202508127
64 411422********0965 202508127
65 320802********2040 202508127
66 232302********1037 202508127
67 652701********252X 202508127
68 654023********3786 202508127
69 140411********5628 202508127
70 650105********2235 202508127
71 511529********3702 202508127
72 410183********3520 202508127
73 610115********126X 202508127
74 429006********5727 202508127
75 500230********0067 202508127
76 654128********162X 202508127
77 652301********1520 202508128
78 654322********0047 202508128
79 140123********7038 202508128
80 371724********0549 202508128
81 210922********7510 202508129
82 341302********0024 202508129
83 511523********0016 202508129
84 360733********1927 202508129
85 430381********2328 202508129
86 411522********1837 202508129
87 622224********0516 202508130
88 320322********0852 202508130
89 654122********2219 202508131
90 654101********2640 202508131
91 152128********1220 202508131
92 654124********2627 202508131
93 622421********5228 202508131
94 412724********3337 202508131
95 411723********8581 202508131
96 340302********0422 202508131
97 622326********4933 202508132
98 620123********0511 202508132
99 610525********3113 202508132
100 620421********2529 202508132
101 412828********2523 202508132
102 654124********1426 202508132
103 622427********5962 202508132
104 230722********0213 202508132
105 431121********8428 202508132
106 142229********3126 202508132
107 500233********0317 202508132
108 511124********2424 202508132
109 654202********4229 202508133
110 622301********265X 202508133
111 653001********1870 202508133
112 654126********2329 202508133
113 654121********5241 202508133
114 652201********2969 202508133
115 654027********2920 202508133
116 500242********0033 202508133
117 654101********1199 202508133
118 652923********3383 202508133
119 653126********1078 202508133
120 654127********2727 202508134
121 654126********0528 202508134
122 650204********001X 202508134
123 654122********2424 202508134
124 654121********0018 202508134
125 654101********2425 202508134
126 654121********4746 202508134
127 654101********1415 202508134
128 654127********2428 202508134
129 654125********263X 202508134
130 652801********4524 202508134
131 654127********2727 202508134
132 522322********5812 202508134


相关解读:
附    件: