| 索引号 | 名称 | 发布日期 |
| 879746000/2025-00041 | 察布查尔县卫生健康委员会 | 2025-11-21 |
| 879746000/2025-00033 | 2025年县卫健委各专业行政处罚案件(第三季度) | 2025-11-03 |
| 879746000/2025-00032 | 察布查尔县卫健委其他对外管理服务办理情况表 | 2025-11-03 |
| 879746000/2025-00031 | 2025年第三季度察布查尔县放射诊疗许可证登记表 | 2025-11-03 |
| 879746000/2025-00030 | 2025年第三季度公共场所许可信息登记表(注销) | 2025-11-03 |
| 879746000/2025-00029 | 2025年第三季度公共场所许可信息登记表(变更) | 2025-11-03 |
| 879746000/2025-00028 | 2025年第三季度公共场所许可信息登记表(延续) | 2025-11-03 |
| 879746000/2025-00027 | 2025年第三季度公共场所许可信息登记表(新发) | 2025-11-03 |
| 879746000/2025-00026 | 察布查尔县享受托育机构租金补助的公示 | 2025-09-19 |
| 010349054/2025-00148 | 察布查尔县卫健委上半年行政许可和其他对外管理服务事项 | 2025-08-18 |
| 010349054/2025-00143 | 新疆维吾尔自治区“血费减免”工作标准 | 2025-08-08 |
| 879746000/2025-00023 | 2025年各专业行政处罚案件(第二季度) | 2025-07-29 |
| 879746000/2025-00022 | 2025年第二季度察布查尔县放射诊疗许可证登记表 | 2025-07-17 |
| 879746000/2025-00021 | 2025年第二季度公共场所许可信息登记表(注销) | 2025-07-17 |
| 879746000/2025-00020 | 2025年第二季度公共场所许可信息登记表(变更) | 2025-07-17 |
| 879746000/2025-00019 | 2025年第二季度公共场所许可信息登记表(延续) | 2025-07-17 |
| 879746000/2025-00018 | 2025年第二季度公共场所许可信息登记表(新发) | 2025-07-17 |
| 879746000/2025-00016 | 2025年第二季度察布查尔县生活饮用水卫生许可证登记表 | 2025-07-17 |
| 879746000/2025-00009 | 察布查尔县卫健委2024年度法治政府工作总结 | 2025-04-22 |
| 879746000/2025-00004 | 察布查尔县卫生健康委员会2024年政府信息公开工作年度报告 | 2025-01-17 |
开办:察布查尔县人民政府 主办:察布查尔县人民政府办公室 承办:察布查尔县电子政务办公室
ICP备案/许可证号:新ICP备09005056号,
新公网安备 65402202000101号
网站标识码:6540220009,地址:察布查尔县查鲁盖街
联系电话:0999-3626646 网站地图