序号 | 学校名称 | 机构编码 | 办学类型(县直学校、乡镇中心校、村级小学) | 所在地区编码 | (书记)校长名称 | 邮编 | 电话区号 | 办公室电话 | 备注 |
1 | 县一小 | 2165001335 | 县直学校 | 654022100007 | 郭英芝 | 835300 | 0999 | 3624385 | |
2 | 县二小 | 2165001334 | 县直学校 | 654022100003 | 马春梅 | 835300 | 0999 | 3623285 | 党支部书记校长 |
3 | 县三小 | 2165002309 | 县直学校 | 654022100003 | 郑风霞 | 835300 | 0999 | 3620579 | |
4 | 县初级中学 | 3465000157 | 县直学校 | 654022100007 | 焦莹 | 835300 | 0999 | 3624486 | |
5 | 县高级中学 | 3465000683 | 县直学校 | 654022100001 | 梁健 | 835300 | 0999 | 3630286 | |
6 | 城东实验中学 | 3165001349 | 县直学校 | 654022203200 | 庾新江 | 835300 | 0999 | 6522008 | |
7 | 盐城实验学校 | 2165002314 | 县直学校 | 654022100006 | 吴有余 | 835300 | 0999 | 3637677 | |
8 | 职业技术学校 | 3665000027 | 县直学校 | 654022100004 | 阿拜 | 835300 | 0999 | 3629007 | |
9 | 乌宗布拉克农村社区小学 | 2165001462 | 村级小学 | 654022100202 | 赵天文 | 835300 | 0999 | 3631548 | 党支部书记校长 |
10 | 爱新舍里镇中心校 | 3165000805 | 乡镇中心校 | 654022101201 | 岩生 | 835303 | 0999 | 3846117 | 党支部书记校长 |
11 | 堆齐牛录乡中心校 | 2165001337 | 乡镇中心校 | 654022200200 | 步丽红 | 835303 | 0999 | 3841120 | 党支部书记校长 |
12 | 种羊场中心校 | 3165000331 | 乡镇中心校 | 654022200001 | 宋爱玲 | 835302 | 0999 | 3844994 | 党支部书记校长 |
13 | 孙扎齐镇中心校 | 2165001149 | 乡镇中心校 | 654022102201 | 文钰 | 835300 | 0999 | 7897532 | 党支部书记校长 |
14 | 绰霍尔镇中心校 | 2165000852 | 乡镇中心校 | 654022103200 | 王承坤 | 835300 | 0999 | 3638229 | 党支部书记校长 |
15 | 扎库齐乡中心校 | 3165000330 | 乡镇中心校 | 654022204200 | 李凤梅 | 835300 | 0999 | 3867202 | 党支部书记校长 |
16 | 扎库齐乡查干布拉克村小学 | 2165003973 | 村级小学 | 654022204201 | 富伟娜 | 835300 | 0999 | 3861933 | 党支部书记校长 |
17 | 米粮泉回族乡中心校 | 3165000392 | 乡镇中心校 | 654022205200 | 罗春梅 | 835315 | 0999 | 3865117 | |
18 | 坎乡中心校 | 3165000511 | 乡镇中心校 | 654022206200 | 索盼丽 | 835313 | 0999 | 3840337 | |
19 | 坎乡杏花村小学 | 2165001447 | 村级小学 | 654022206204 | 向金华 | 835300 | 0999 | 3840977 | 党支部书记校长 |
20 | 坎乡库勒特克齐村小学 | 3165000376 | 村级小学 | 654022206202 | 陈树华 | 835313 | 0999 | 3843231 | 党支部书记校长 |
21 | 阔洪齐乡中心校 | 3165000806 | 乡镇中心校 | 654022207200 | 张秀娟 | 835300 | 0999 | 3934329 | 党支部书记校长 |
22 | 海努克乡中心校 | 3465000213 | 乡镇中心校 | 654022106200 | 佟学峰 | 835309 | 0999 | 3869787 | |
23 | 海努克乡阿热吾斯塘村小学 | 2165001488 | 村级小学 | 654022106201 | 吐村耐·麦麦提明 | 835309 | 0999 | 3869243 | |
24 | 海努克乡切吉村小学 | 2165002315 | 村级小学 | 654022106203 | 方静静 | 835309 | 0999 | 7897070 | 党支部书记校长 |
25 | 加尕斯台镇中心校 | 3165000396 | 乡镇中心校 | 654022104201 | 刘丽 | 835300 | 0999 | 3939114 | |
26 | 加尕斯台镇阿克亚尔村小学 | 2165001677 | 村级小学 | 654022104203 | 张建红 | 835306 | 0999 | 3939926 | 党支部书记校长 |
27 | 加尕斯台镇下加尕斯台村小学 | 2165002316 | 村级小学 | 654022104200 | 杨俊峰 | 835606 | 0999 | 3935084 | 党支部书记校长 |
28 | 加尕斯台镇努拉洪布拉克村小学 | 3165000398 | 村级小学 | 654022104204 | 马晓艳 | 835306 | 0999 | 6522180 | 党支部书记校长 |
29 | 琼博拉镇中心校 | 3165000393 | 乡镇中心校 | 654022105200 | 马健 | 835305 | 0999 | 3864055 | 党支部书记校长 |
30 | 琼博拉镇索顿布拉克村小学 | 3165000409 | 村级小学 | 654022105201 | 何文英 | 835305 | 0999 | 3864553 | 党支部书记校长 |
31 | 阔洪奇乡琼塔木村教学点 | 2165002118 | 村级小学(教学点) | 654022207204 | 张秀娟 | 835300 | 0999 | 3934329 | 党支部书记校长 |
32 | 琼博拉镇克其克博拉村教学点 | 2165001572 | 村级小学(教学点) | 654022105202 | 马健 | 835305 | 0999 | 3864055 | 党支部书记校长 |
开办:察布查尔县人民政府 主办:察布查尔县人民政府办公室 承办:察布查尔县电子政务办公室
ICP备案/许可证号:新ICP备09005056号,新公网安备 65402202000101号
网站标识码:6540220009,地址:察布查尔县查鲁盖街
联系电话:0999-3626646 网站地图