附件: | ||||||||||||||||||||||||||||||
察布查尔县2023年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目实施情况公示公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||
项目序号 | 项目库编号 | 项目名称 | 实施地点 | 建设性质(新建、续建、改扩建) | 建设起止期限 | 建设任务 | 项目类别 | 受益人口数(人) | 责任单位 | 责任人 | 资金规模(万元) | |||||||||||||||||||
小计 | 产业发展 | 就业项目 | 乡村建设行动 | 易地搬迁后扶 | 巩固三保障成果 | 乡村治理和精神文明建设 | 项目管理费 | 其他 | 资金总额(万元) | 中央衔接资金 | 自治区衔接资金 | 地、县配套 | 其他资金 | 备注(其他资金 名称) | ||||||||||||||||
小计 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 少数民族发展任务 | 以工代赈任务 | 欠发达国有农场巩固提升任务 | 欠发达国有牧场巩固提升任务 | |||||||||||||||||||||||||
合 计 | 9000 | 11298 | 9648 | 6757 | 1619 | 1272 | 0 | 0 | 1469 | 0 | 181 | |||||||||||||||||||
1 | CBCE00005 | 察布查尔锡伯自治县米粮泉回族乡民宿村打造项目 | 米粮泉回族乡阿顿巴村 | 新建 | 2023-2023 | 新建生态民宿客栈3000㎡,配套“三通一平”、排水、公共面积硬化等基础设施,配套建设生态停车场、休闲观光采摘等基础设施 | 100 | 乡村振兴局 | 马国石 | 3000 | 2000 | 2000 | 1000 | |||||||||||||||||
2 | CBCE00050 | 察布查尔锡伯自治县小麦产业园项目 | 县双创园区 | 新建 | 2023-2023 | 小麦产业园制粉厂房9700㎡及配套设施 | 1000 | 乡村振兴局 | 马国石 | 3000 | 3000 | 3000 | ||||||||||||||||||
3 | CBCE00031 | 察布查尔锡伯自治县雨露计划 | 察布查尔锡伯自治县 | 新建 | 2023-2023 | 享受雨露计划职业教育补助学生550人 | 550 | 乡村振兴局 | 马国石 | 165 | 165 | 165 | ||||||||||||||||||
4 | CBCE00033 | 察布查尔锡伯自治县小额贴息贷款项目 | 察布查尔锡伯自治县 | 新建 | 2023-2023 | 发放小额贷款共计170万元。 | 2500 | 乡村振兴局 | 马国石 | 170 | 170 | 170 | ||||||||||||||||||
5 | CBCE00051 | 察布查尔锡伯自治县2023年脱贫人口(含监测对象)公益性岗位项目 | 察布查尔锡伯自治县 | 新建 | 2023-2023 | 岗位类别包括:社会治安协管公益事项30人每人2000元补助 | 30 | 乡村振兴局 | 马国石 | 72 | 72 | 72 | ||||||||||||||||||
6 | CBCE00008 | 察布查尔锡伯自治县加尕斯台镇上加尕斯台村粪污一体化建设项目 | 加尕斯台镇上加尕斯台村 | 新建 | 2023-2023 | 新建一座300方污水处理站,配套建设污水管道20公里,检查井500座,及其附属设施 | 1500 | 乡村振兴局 | 马国石 | 2000 | 1350 | 1350 | 469 | 181 | 涉农整合资金 | |||||||||||||||
7 | CBCE00016 | 察布查尔锡伯自治县琼博拉镇克其克博拉村草料基地建设项目1期 | 琼博拉镇克其克博拉村 | 新建 | 2023-2023 | 建设1320亩牧草基地及配套设施。 | 500 | 民宗局 | 局古拉 | 500 | 500 | 500 | ||||||||||||||||||
8 | CBCE00015 | 察布查尔锡伯自治县琼博拉镇墩买里村农产品初加工基地 | 琼博拉镇墩买里村 | 新建 | 2023-2023 | 新建3500m2晒谷场及配套附属设施。 | 500 | 民宗局 | 局古拉 | 204.5 | 204.5 | 204.5 | ||||||||||||||||||
9 | CBCE00019 | 察布查尔锡伯自治县绰霍尔镇博孜墩村小型农田水利设施建设项目 | 绰霍尔镇博孜墩村 | 新建 | 2023-2023 | 新建8公里农田防渗渠及配套设施。 | 500 | 民宗局 | 局古拉 | 236 | 236 | 236 | ||||||||||||||||||
10 | CBCE00020 | 察布查尔锡伯自治县绰霍尔镇布占村小型农田水利设施建设项目 | 绰霍尔镇布占村 | 新建 | 2023-2023 | 新建8公里农田防渗渠及配套设施。 | 500 | 民宗局 | 局古拉 | 236 | 236 | 236 | ||||||||||||||||||
11 | CBCE00023 | 察布查尔锡伯自治县孙扎齐牛录镇农田基础设施提升改造建设项目 | 阿帕尔村 | 新建 | 2023-2023 | 新建农田砂石路18公里及配套设施 | 1200 | 民宗局 | 局古拉 | 180 | 180 | 180 | ||||||||||||||||||
12 | CBCE00021 | 坎乡格拉木村村组道路项目 | 坎乡格拉木村 | 新建 | 2023-2023 | 新建2.5公里柏油路及配套设施 | 450 | 民宗局 | 局古拉 | 170 | 170 | 170 | ||||||||||||||||||
13 | CBCE00022 | 坎乡阿拉尔村村组道路项目 | 坎乡阿拉尔村 | 新建 | 2023-2023 | 新建1.5公里柏油路及配套设施 | 560 | 民宗局 | 局古拉 | 90 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||
14 | CBCE00034 | 察布查尔锡伯自治县健康饮茶·送茶入户项目 | 察布查尔锡伯自治县 | 新建 | 2023-2023 | 按照每户100元标准开展健康饮茶·送茶入户行动 | 2000 | 民宗局 | 局古拉 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||
15 | CBCE00045 | 察布查尔县坎乡2023年中央财政以工代赈项目 | 阿拉尔村、库勒特克其村、阿勒玛勒村、苏阿苏村、杏花村 | 新建 | 2023-2023 | 新建阿拉尔村、库勒特克其村、阿勒玛勒村、苏阿苏村、杏花村乡村绿化灌溉主管网9千米及配套附属设施等。 | 600 | 发改委 | 郎峰军 | 387 | 387 | 387 | ||||||||||||||||||
16 | CBCE00017 | 察布查尔县琼博拉镇2023年中央财政以工代赈项目 | 琼博拉镇索墩布拉克村 | 新建 | 2023-2023 | 新建索墩布拉克村1800亩优质草场,配套建设草场围栏、牧道、灌溉设施等建设。 | 600 | 发改委 | 郎峰军 | 395 | 395 | 395 | ||||||||||||||||||
17 | CBCE00044 | 察布查尔县堆齐牛录乡2023年中央财政以工代赈项目 | 堆齐牛录乡佛营村 | 新建 | 2023-2023 | 新建佛营村内庭院引水渠6公里及配套附属设施,主街道人行步道6600平米。 | 600 | 发改委 | 郎峰军 | 300 | 300 | 300 | ||||||||||||||||||
18 | CBCE00046 | 察布查尔县绰霍尔镇2023年中央财政以工代赈项目 | 绰霍尔镇绰霍尔村 | 新建 | 2023-2023 | 新建绰霍尔村农田引水渠7公里,及配套附属设施。 | 500 | 发改委 | 郎峰军 | 190 | 190 | 190 |
开办:察布查尔县人民政府 主办:察布查尔县人民政府办公室 承办:察布查尔县电子政务办公室
ICP备案/许可证号:新ICP备09005056号,新公网安备 65402202000101号
网站标识码:6540220009,地址:察布查尔县查鲁盖街
联系电话:0999-3626646 网站地图